No
|
Mata Pelajaran
| Alokasi Waktu | |||||
Kelas | |||||||
A. | Mata Pelajaran Pokok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan |
Pendekatan Tematik
| 2*) | 2*) | 2*) | ||
3 | Bahasa Indonesia | 6 | 6 | 6 | |||
4 | Matematika | 6 | 6 | 6 | |||
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 4 | 4 | 4 | |||
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 3 | 3 | 3 | |||
7 | Seni Budaya dan Keterampilan | 4 | 4 | 4 | |||
8 | Penjasorkes | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
B. | Muatan Lokal | ||||||
1 | Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C. | Pengembangan Diri | ||||||
1 | Pramuka | 2*) | 2*) | 2*) | 2*) | 2*) | 2*) |
Jumlah | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 |
Daftar Mata Pelajaran
Langganan:
Postingan (Atom)